新築
京阪電気鉄道京阪線「寝屋川市」駅 徒歩約8分!
京阪電気鉄道京阪線「寝屋川市」駅 徒歩約8分!
LDKは約17帖の大空間です。
全居室に収納スペースありで収納も充実!
トイレが2か所にあります!
寝屋川市日之出町 新築戸建
-
最寄駅
京阪本線 寝屋川市
徒歩 8 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,080万円(税込)
- 土地面積 60.23㎡(18.21坪)
- 建物面積 92.14㎡(27.87坪)※1
物件名 | 寝屋川市日之出町 新築戸建 | 築年月 | 2023年08月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 寝屋川市日之出町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,080万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 92.14㎡ (27.87坪) ※1 | 土地面積 | 60.23㎡ (18.21坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 8.12㎡(公簿) | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東4m 私道 接面4.05m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 中央小学校(432m) 第一中学校(951m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 収納 / クローゼット / 床暖房 / シューズボックス / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / 食器洗乾燥機 / 階建 3階建以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / 電気 | ||||||||
備考 | -
※1 延床面積:1F:22.86㎡(6.91坪) / 2F:30.6㎡(9.25坪) / 3F:29.58㎡ ※2 駐車場タイプ/空台数:1台 【建築確認番号】第トラスト22-3111号 【関連サイト1】株式会社マックス不動産販売 門真店 【関連サイト2】当社ホームページ 戸建住宅一覧 【関連サイト3】当社ホームページ マンション一覧 【関連サイト4】当社ホームページ |
||||||||
物件番号 | 160901-4223 | 関連リンク |
情報登録日:2023/12/07 次回の情報更新予定日:2023/12/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
