新築
京阪電気鉄道京阪線「香里園」駅 バス約15分 停歩約2分!
京阪電気鉄道京阪線「香里園」駅 バス約15分 停歩約2分!
LDKは約18.3帖あり広々住空間!
WICがあり収納も豊富です!
全居室約6帖以上で広々としています。
寝屋川市点野22-1期 1号棟
-
最寄駅
京阪本線 香里園
徒歩 33 分 または バス乗車 15 分 バス停徒歩 2 分
- 間取 2SLDK
- 価格 2,880万円(税込)
- 土地面積 101.67㎡(30.75坪)
- 建物面積 95.64㎡(28.93坪)※1
物件名 | 寝屋川市点野22-1期 1号棟 | 築年月 | 2023年11月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 寝屋川市点野1丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,880万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 2SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 95.64㎡ (28.93坪) ※1 | 土地面積 | 101.67㎡ (30.75坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東4m 私道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 点野小学校(1132m) 第八中学校(1499m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / バルコニー / クローゼット / 床下収納 / ウォークインクローゼット / シャワー / 洗面台 / 温水洗浄便座 / LDK広さ 18帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 納戸 / 電気 | ||||||||
備考 | -
※1 延床面積:1F:47.82㎡(14.46坪) / 2F:47.82㎡(14.46坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:1台 【法令制限等】景観法,河川法,準防火地域 【建築確認番号】第KS123-0410-56345号 【関連サイト1】株式会社マックス不動産販売 門真店 【関連サイト2】当社ホームページ 戸建住宅一覧 【関連サイト3】当社ホームページ マンション一覧 【関連サイト4】当社ホームページ |
||||||||
物件番号 | 160901-4007 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/19 次回の情報更新予定日:2024/10/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。