建築条件無しの為、お好みのハウスメーカーで建築可能♪
土地面積76.85平米です。
前面道路は約5mあり車の出し入れスムーズ!
物件名 | 門真市沖町 売土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 門真市沖町 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 79.2万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 二中 | ||
価格 | 1,840万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | 20.24㎡(実測) | 土地面積 | 76.85㎡(23.24坪)(実測) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(東5m 私道 接面5.71m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 沖小学校(172m) 第二中学校(385m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 平坦地 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 建築条件なし / 電気 | ||||||
備考 | ※公簿面積:97.09平米(うち私道負担20.24平米) ※上下水引込工事、側溝整備工事は売主で行います。 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】準防火地域 【関連サイト1】株式会社マックス不動産販売 門真店 【関連サイト2】当社ホームページ 戸建住宅一覧 【関連サイト3】当社ホームページ マンション一覧 【関連サイト4】当社ホームページ |
||||||
物件番号 | 160901-4567 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/19 次回の情報更新予定日:2024/10/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。