建築条件無しのためお好みの工務店で建築可能!
大阪メトロ今里筋線「太子橋今市」駅 徒歩約2分!
今里筋線・谷町線・京阪線の3WAYアクセス可!
通勤通学に便利な立地♪
守口市豊秀町1丁目 売土地
-
最寄駅
大阪メトロ谷町線 太子橋今市
徒歩 2 分
大阪メトロ今里筋線 太子橋今市
徒歩 2 分
- 価格 1,780万円
- 土地面積 53.37㎡(16.14坪)(公簿)
物件名 | 守口市豊秀町1丁目 売土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 守口市豊秀町1丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 110.3万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 二住 | ||
価格 | 1,780万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 53.37㎡(16.14坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | 有 0.87㎡ | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(西4m 公道 接面4.6m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | さつき学園小学校(834m) さつき学園中学校(834m) | ||||||
設備・条件 | 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / スーパー 徒歩10分以内 / 建築条件なし | ||||||
備考 | ※有効面積約52.48平米 ※現況渡し ※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 【関連サイト1】株式会社マックス不動産販売 門真店 【関連サイト2】当社ホームページ 戸建住宅一覧 【関連サイト3】当社ホームページ マンション一覧 【関連サイト4】当社ホームページ |
||||||
物件番号 | 160901-4504 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/07 次回の情報更新予定日:2024/09/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。