建築条件無し!現況更地!南向き・整形地!
土地面積 約245平米(約74.4坪)!
戸建の立ち並ぶ閑静な住宅地で静かな環境!
物件名 | 寝屋川市高宮あさひ丘 土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 寝屋川市高宮あさひ丘 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 34.7万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一低 | ||
価格 | 2,580万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 245.96㎡(74.4坪)(公簿) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南6.2m 公道 接面14.4m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 東小学校(1010m) 第一中学校(1230m) | ||||||
設備・条件 | 平坦地 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 即引渡可 / 建築条件なし / 更地渡し / 電気 / 日当たり良好 | ||||||
備考 | ・現状有姿渡し ・契約不適合責任免責 【最適用途】住宅用地 |
||||||
物件番号 | 160901-2393 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/06 次回の情報更新予定日:2024/10/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 寝屋川市高宮あさひ丘 土地
- 2,580 万円
- (245.96㎡)
- JR片町線 寝屋川公園
- 寝屋川市高宮あさひ丘