新築
2024年8月下旬完成!
2024年8月下旬完成!
納戸もお部屋としてご利用可能!
全居室収納付き!
門真市岸和田2丁目 1号棟
-
最寄駅
京阪本線 大和田
徒歩 36 分 または バス乗車 12 分 バス停徒歩 5 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,390万円(税込)
- 土地面積 88.99㎡(26.91坪)
- 建物面積 102.95㎡(31.14坪)
物件名 | 門真市岸和田2丁目 1号棟 | 築年月 | 2024年08月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 門真市岸和田2丁目9-26 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,390万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 102.95㎡ (31.14坪) | 土地面積 | 88.99㎡ (26.91坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南4.7m) | ||||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 東小学校(1008m) 第五中学校(780m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / シューズボックス / 洗面台 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / コンロ口数 三口 / 階建 2階建 / バルコニー 2面バルコニー / 南面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 納戸 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場タイプ/空台数:1台 【関連サイト1】株式会社マックス不動産販売 門真店 【関連サイト2】当社ホームページ 戸建住宅一覧 【関連サイト3】当社ホームページ マンション一覧 【関連サイト4】当社ホームページ |
||||||||
物件番号 | 160901-4731 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/07 次回の情報更新予定日:2024/10/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 門真市岸和田2丁目 1号棟
- 3,390 万円
- 4LDK (102.95㎡)
- 京阪京阪本線 大和田
- 門真市岸和田2丁目9-26