新築
オール電化住宅で安全安心です!
オール電化住宅で安全安心です!
ルーフバルコニーは約12帖あり広々としています。
LDKは約20.5帖の大空間です。
「成田公園」まで徒歩約2分圏内でお子様にも最適!
寝屋川市境橋町 新築戸建
-
最寄駅
京阪本線 香里園
徒歩 15 分
- 間取 3SLDK
- 価格 4,680万円(税込)
- 土地面積 98.9㎡(29.91坪)
- 建物面積 106.81㎡(32.31坪)※1
物件名 | 寝屋川市境橋町 新築戸建 | 築年月 | 2023年06月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 寝屋川市境橋町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,680万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 106.81㎡ (32.31坪) ※1 | 土地面積 | 98.9㎡ (29.91坪) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 17.66㎡(公簿) | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西4m 接面8.7m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 第五小学校(658m) 第六中学校(1033m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / 収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / システムキッチン / IH / カウンターキッチン / 階建 3階建以上 / ルーフバルコニー / LDK広さ 20帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / 電気 | ||||||||
備考 | -
※1 延床面積:1F:42.23㎡(12.77坪) / 2F:44.71㎡(13.52坪) / 3F:19.87㎡ ※2 駐車場タイプ/空台数:1台 【法令制限等】準防火地域 【関連サイト1】株式会社マックス不動産販売 門真店 【関連サイト2】当社ホームページ 戸建住宅一覧 【関連サイト3】当社ホームページ マンション一覧 【関連サイト4】当社ホームページ |
||||||||
物件番号 | 160901-4167 | 関連リンク |
情報登録日:2023/12/07 次回の情報更新予定日:2023/12/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
