新築
周辺は買い物施設が多く生活至便!
周辺は買い物施設が多く生活至便!
キッチンは収納スペースが豊富でお料理もスムーズです!
トイレが2か所にあります。
全居室に収納スペースありですっきり収納可能!
寝屋川市点野5丁目 新築戸建
-
最寄駅
京阪本線 寝屋川市
徒歩 34 分 または バス乗車 18 分 バス停徒歩 5 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,580万円(税込)
- 土地面積 66.23㎡(20.03坪)
- 建物面積 86.27㎡(26.09坪)※1
物件名 | 寝屋川市点野5丁目 新築戸建 | 築年月 | 2023年02月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 寝屋川市点野5丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,580万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 86.27㎡ (26.09坪) ※1 | 土地面積 | 66.23㎡ (20.03坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南東4m 公道 接面4m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 点野小学校(359m) 第八中学校(734m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 収納 / シャワー / 洗面台 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / 平坦地 / 階建 3階建以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 | ||||||||
備考 | -
※1 延床面積:1F:30.79㎡(9.31坪) / 2F:27.74㎡(8.39坪) / 3F:27.74㎡ ※2 駐車場タイプ/空台数:1台 【法令制限等】準防火地域 【建築確認番号】第J22-00811号 【関連サイト1】株式会社マックス不動産販売 門真店 【関連サイト2】当社ホームページ 戸建住宅一覧 【関連サイト3】当社ホームページ マンション一覧 【関連サイト4】当社ホームページ |
||||||||
物件番号 | 160901-4152 | 関連リンク |
情報登録日:2023/12/07 次回の情報更新予定日:2023/12/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
