新築
京阪電気鉄道京阪線「大和田」駅 バス約12分 停歩約1分!
京阪電気鉄道京阪線「大和田」駅 バス約12分 停歩約1分!
全居室約6帖以上で広々住空間!
前面道路が約6.7mあり、車の出し入れ楽々です!
門真市下馬伏町
-
最寄駅
京阪本線 萱島
徒歩 28 分 または バス乗車 7 分 バス停徒歩 1 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,850万円(税込)
- 土地面積 54.17㎡(16.38坪)
- 建物面積 92.47㎡(27.97坪)※1
物件名 | 門真市下馬伏町 | 築年月 | 2023年07月下旬 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 門真市下馬伏町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,850万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 92.47㎡ (27.97坪) ※1 | 土地面積 | 54.17㎡ (16.38坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西6.7m 公道 接面4.4m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 脇田小学校(1120m) 第四中学校(1117m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / クローゼット / シューズボックス / シャワー / 洗面台 / システムキッチン / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / LDK広さ 15帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 電気 | ||||||||
備考 | -
※1 延床面積:1F:27.67㎡(8.37坪) / 2F:32.4㎡(9.8坪) / 3F:32.4㎡ ※2 駐車場タイプ/空台数:1台 【建築確認番号】第REJ22211-33169号 【関連サイト1】株式会社マックス不動産販売 門真店 【関連サイト2】当社ホームページ 戸建住宅一覧 【関連サイト3】当社ホームページ マンション一覧 【関連サイト4】当社ホームページ |
||||||||
物件番号 | 160901-3985 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/30 次回の情報更新予定日:2023/10/14
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
