新築
クレストノーブルステージ清水2 I号地
-
最寄駅
京阪本線 森小路
徒歩 7 分
京阪本線 千林
徒歩 7 分
- 間取 4SLDK
- 価格 4,790万円(税込)
- 土地面積 63.72㎡(19.27坪)
- 建物面積 132.47㎡(40.07坪)※1 ※2
物件名 | クレストノーブルステージ清水2 I号地 | 築年月 | 2022年11月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市旭区清水2丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,790万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 132.47㎡ (40.07坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 63.72㎡ (19.27坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(北6m 公道 接面4.4m)(西5m 私道 接面7.8m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 平坦地 / ルーフバルコニー / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:43.88㎡(13.27坪) / 2F:41.4㎡(12.52坪) / 3F:42.23㎡ その他:4.96㎡ ※3 駐車場タイプ/空台数:ガレージ/1台 【法令制限等】準防火地域 【建築確認番号】第ONEX確建大阪2220083号 【関連サイト1】株式会社マックス不動産販売 門真店 【関連サイト2】当社ホームページ 戸建住宅一覧 【関連サイト3】当社ホームページ マンション一覧 【関連サイト4】当社ホームページ |
||||||||
物件番号 | 160901-3714 | 関連リンク |
情報登録日:2023/01/28 次回の情報更新予定日:2023/02/11
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
