建築条件無し!
解体更地渡し予定の売り土地
過ごしやすい閑静な住宅地の環境
物件名 | 門真市舟田町 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 門真市舟田町 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 51.1万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 二中 | ||
価格 | 750万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 48.51㎡(14.67坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北3.2m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 沖小学校(337m) 第二中学校(602m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 閑静な住宅地 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 建築条件なし / 更地渡し / 日当たり良好 | ||||||
備考 | ※告知事項有り ※前面道路は43条許可がおり次第再建築可 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】景観法,準防火地域 【関連サイト1】株式会社マックス不動産販売 門真店 【関連サイト2】当社ホームページ 戸建住宅一覧 【関連サイト3】当社ホームページ マンション一覧 【関連サイト4】当社ホームページ |
||||||
物件番号 | 160901-4788 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/30 次回の情報更新予定日:2024/12/14
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 門真市舟田町
- 750 万円
- (48.51㎡)
- 京阪京阪本線 大和田
- 門真市舟田町